


国公立・私立問わず難関大学への現役合格率の高さが大きな特徴です。
生徒一人ひとりが夢の実現へ向けて踏み出す第一歩としての大学進学。
多くの生徒達が瞳を輝かせて巣立っていくことは私達にとってもこの上ない大きな喜びです。
生徒一人ひとりが夢の実現へ向けて踏み出す第一歩としての大学進学。
多くの生徒達が瞳を輝かせて巣立っていくことは私達にとってもこの上ない大きな喜びです。
2022年度入試 大学合格実績
国立大学 | 2022年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
東京大学 | 3 | 2 |
京都大学 | 2 | 2 |
一橋大学 | 4 | 4 |
東京工業大学 | 4 | 4 |
小計 | 13 | 12 |
北海道大学 | 4 | 4 |
東北大学 | 4 | 4 |
大阪大学 | 2 | 1 |
東京農工大学 | 3 | 2 |
電気通信大学 | 1 | 1 |
横浜国立大学 | 3 | 3 |
東京外国語大学 | 3 | 3 |
筑波大学 | 3 | 1 |
宇都宮大学 | 1 | 1 |
千葉大学 | 3 | 3 |
東京学芸大学 | 1 | |
山梨大学 | 2 | |
信州大学 | 1 | 1 |
広島大学 | 1 | |
小計 | 32 | 24 |
国立大学合計 | 45 | 36 |
公立大学 | 2022年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
東京都立大学 | 1 | 1 |
横浜市立大学 | 2 | 2 |
奈良県立医科大学 | 1 | 1 |
名寄市立大学 | 1 | 1 |
高崎経済大学 | 1 | |
小計 | 6 | 5 |
文科省所管外 | 2022年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
防衛医科大学校 | 5 | 5 |
防衛大学校 | 6 | 5 |
小計 | 11 | 10 |
私立大学 | 2022年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
早稲田大学 | 52 | 44 |
慶応義塾大学 | 63 | 51 |
上智大学 | 26 | 19 |
東京理科大学 | 91 | 74 |
小計 | 232 | 188 |
明治大学 | 82 | 69 |
青山学院大学 | 38 | 29 |
立教大学 | 24 | 19 |
中央大学 | 64 | 43 |
法政大学 | 39 | 21 |
学習院大学 | 18 | 15 |
小 計 | 265 | 196 |
日本大学 | 53 | 41 |
東洋大学 | 6 | 6 |
駒澤大学 | 27 | 25 |
専修大学 | 12 | 11 |
小 計 | 98 | 83 |
成蹊大学 | 7 | 4 |
成城大学 | 11 | 7 |
明治学院大学 | 5 | 3 |
國學院大学 | 11 | 8 |
芝浦工業大学 | 32 | 29 |
東京都市大学 | 14 | 12 |
東京電機大学 | 7 | 4 |
東京農業大学 | 6 | 6 |
工学院大学 | 12 | 8 |
神奈川大学 | 8 | 7 |
小 計 | 113 | 88 |
順天堂大学 | 2 | 2 |
日本医科大学 | 2 | 2 |
昭和大学 | 4 | 2 |
東邦大学 | 3 | 2 |
東京医科大学 | 2 | 2 |
杏林大学 | 5 | 4 |
国際医療福祉大学 | 2 | 2 |
東北医科薬科大学 | 1 | |
北里大学 | 7 | 7 |
岩手医科大学 | 2 | 2 |
聖マリアンナ医科大学 | 2 | 2 |
星薬科大学 | 1 | 1 |
昭和薬科大学 | 2 | 2 |
東京薬科大学 | 3 | 3 |
明治薬科大学 | 2 | 2 |
兵庫医科大学 | 1 | 1 |
埼玉医科大学 | 1 | 1 |
獨協医科大学 | 1 | 1 |
小計 | 43 | 38 |
同志社大学 | 1 | |
立命館大学 | 5 | 2 |
小 計 | 6 | 2 |
その他 | 78 | 59 |
合計 | 2022年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
国立合計 | 45 | 36 |
公立合計 | 6 | 5 |
文科省所管外合計 | 11 | 10 |
私立合計 | 835 | 654 |
総合計 | 897 | 705 |
卒業生数 | 213 |
医学部・医学科の内訳
国公立大学 | 2022年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
山梨大学 | 1 | |
横浜市立大学 | 1 | 1 |
奈良県立医科大学 | 1 | 1 |
合 計 | 3 | 2 |
文科省所管外 | ||
防衛医科大学校 | 5 | 5 |
合 計 | 5 | 5 |
私立大学 | 2022年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
慶応義塾大学 | 1 | 1 |
順天堂大学 | 2 | 2 |
獨協医科大学 | 1 | 1 |
埼玉医科大学 | 1 | 1 |
岩手医科大学 | 2 | 2 |
東北医科薬科大学 | 1 | |
日本医科大学 | 2 | 2 |
昭和大学 | 3 | 1 |
東邦大学 | 3 | 2 |
東京医科大学 | 2 | 2 |
杏林大学 | 3 | 2 |
国際医療福祉大学 | 2 | 2 |
北里大学 | 3 | 3 |
聖マリアンナ医科大学 | 2 | 2 |
藤田医科大学 | 1 | 1 |
兵庫医科大学 | 1 | 1 |
帝京大学 | 3 | 2 |
日本大学 | 4 | 4 |
合 計 | 37 | 31 |
薬学部の内訳
私立大学 | 2022年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
慶応義塾大学 | 2 | 1 |
東京理科大学 | 2 | |
帝京平成大学 | 1 | |
北里大学 | 1 | 1 |
昭和薬科大学 | 2 | 2 |
帝京大学 | 1 | |
東京薬科大学 | 2 | 2 |
日本大学 | 1 | |
星薬科大学 | 1 | 1 |
明治薬科大学 | 2 | 2 |
横浜薬科大学 | 1 | |
合 計 | 16 | 9 |
歯学部の内訳
私立大学 | 2022年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
昭和大学 | 1 | 1 |
日本歯科大学 | 1 | 1 |
合 計 | 2 | 2 |