


国公立・私立問わず難関大学への現役合格率の高さが大きな特徴です。
生徒一人ひとりが夢の実現へ向けて踏み出す第一歩としての大学進学。
多くの生徒達が瞳を輝かせて巣立っていくことは私達にとってもこの上ない大きな喜びです。
生徒一人ひとりが夢の実現へ向けて踏み出す第一歩としての大学進学。
多くの生徒達が瞳を輝かせて巣立っていくことは私達にとってもこの上ない大きな喜びです。
2021年度入試 大学合格実績
国立大学 | 2021年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
東京大学 | 5 | 3 |
京都大学 | 2 | 2 |
一橋大学 | 3 | 3 |
東京工業大学 | 5 | 4 |
小計 | 15 | 12 |
北海道大学 | 2 | 2 |
東北大学 | 2 | 2 |
名古屋大学 | 2 | 2 |
東京農工大学 | 1 | 1 |
電気通信大学 | 2 | 2 |
横浜国立大学 | 5 | 3 |
東京外国語大学 | 2 | 1 |
筑波大学 | 2 | 2 |
埼玉大学 | 1 | 1 |
千葉大学 | 1 | 1 |
静岡大学 | 1 | 1 |
三重大学 | 1 | |
京都工芸繊維大学 | 1 | |
神戸大学 | 1 | |
広島大学 | 1 | 1 |
小計 | 25 | 19 |
国立大学合計 | 40 | 31 |
公立大学 | 2021年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
東京都立大学 | 6 | 5 |
京都府立医科大学 | 1 | 1 |
福島県立医科大学 | 1 | |
名古屋市立大学 | 2 | 1 |
都留文科大学 | 1 | 1 |
小計 | 11 | 8 |
文科省所管外 | 2021年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
防衛医科大学校 | 2 | 2 |
防衛大学校 | 4 | 4 |
小計 | 6 | 6 |
私立大学 | 2021年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
早稲田大学 | 69 | 51 |
慶應義塾大学 | 51 | 46 |
上智大学 | 24 | 18 |
小計 | 144 | 115 |
東京理科大学 | 77 | 70 |
明治大学 | 86 | 64 |
青山学院大学 | 26 | 23 |
立教大学 | 22 | 16 |
中央大学 | 38 | 30 |
法政大学 | 38 | 28 |
学習院大学 | 4 | 4 |
小計 | 291 | 235 |
日本大学 | 35 | 26 |
東洋大学 | 12 | 7 |
駒澤大学 | 10 | 7 |
専修大学 | 3 | 2 |
小計 | 60 | 42 |
成蹊大学 | 8 | 5 |
成城大学 | 9 | 6 |
明治学院大学 | 9 | 7 |
國學院大学 | 14 | 11 |
芝浦工業大学 | 34 | 30 |
東京都市大学 | 14 | 12 |
東京電機大学 | 2 | 2 |
東京農業大学 | 6 | 5 |
工学院大学 | 16 | 16 |
神奈川大学 | 6 | 6 |
小計 | 118 | 100 |
東京慈恵会医科大学 | 1 | |
順天堂大学 | 5 | 4 |
日本医科大学 | 6 | 4 |
昭和大学 | 4 | 2 |
東邦大学 | 5 | 4 |
東京医科大学 | 3 | 2 |
杏林大学 | 5 | 4 |
国際医療福祉大学 | 7 | 7 |
東北医科薬科大学 | 1 | 1 |
北里大学 | 7 | 5 |
岩手医科大学 | 3 | 2 |
聖マリアンナ医科大学 | 1 | 1 |
星薬科大学 | 4 | 3 |
昭和薬科大学 | 5 | 5 |
東京薬科大学 | 2 | 2 |
明治薬科大学 | 2 | 2 |
麻布大学 | 2 | 2 |
小計 | 63 | 50 |
関西学院大学 | 1 | |
関西大学 | 1 | |
同志社大学 | 7 | 1 |
立命館大学 | 2 | 1 |
小計 | 11 | 2 |
その他 | 53 | 43 |
合計 | 2021年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
国立合計 | 40 | 31 |
公立合計 | 11 | 8 |
文科省所管外合計 | 6 | 6 |
私立合計 | 741 | 587 |
総合計 | 798 | 632 |
卒業生数 | 219 |
医学部・医学科の内訳
国公立大学 | 2021年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
東北大学 | 1 | 1 |
千葉大学 | 1 | 1 |
三重大学 | 1 | |
合計 | 3 | 2 |
公立大学 | ||
京都府立医科大学 | 1 | 1 |
福島県立医科大学 | 1 | |
合計 | 2 | 1 |
文科省所管外 | ||
防衛医科大学校 | 2 | 2 |
合計 | 2 | 2 |
私立大学 | 2021年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
東京慈恵会医科大学 | 1 | |
順天堂大学 | 2 | 2 |
日本医科大学 | 6 | 4 |
昭和大学 | 3 | 1 |
東邦大学 | 5 | 4 |
東京医科大学 | 3 | 2 |
杏林大学 | 5 | 4 |
国際医療福祉大学 | 7 | 7 |
東北医科薬科大学 | 1 | 1 |
北里大学 | 3 | 2 |
日本大学 | 3 | 2 |
岩手医科大学 | 3 | 2 |
聖マリアンナ医科大学 | 1 | 1 |
帝京大学 | 3 | 1 |
合計 | 46 | 33 |
薬学部の内訳
国公立大学 | 2021年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
名古屋市立大学 | 1 | 1 |
合計 | 1 | 1 |
私立大学 | 2021年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
慶應義塾大学 | 1 | 1 |
北里大学 | 1 | 1 |
星薬科大学 | 4 | 3 |
昭和薬科大学 | 5 | 5 |
東京薬科大学 | 1 | 1 |
明治薬科大学 | 2 | 2 |
武蔵野大学 | 1 | 1 |
合計 | 15 | 14 |