


国公立・私立問わず難関大学への現役合格率の高さが大きな特徴です。
生徒一人ひとりが夢の実現へ向けて踏み出す第一歩としての大学進学。
多くの生徒達が瞳を輝かせて巣立っていくことは私達にとってもこの上ない大きな喜びです。
生徒一人ひとりが夢の実現へ向けて踏み出す第一歩としての大学進学。
多くの生徒達が瞳を輝かせて巣立っていくことは私達にとってもこの上ない大きな喜びです。
2026年度入試 大学合格実績
| 国立大学 | 2026年度合格者数 | |
|---|---|---|
| 大学名 | 総計 | 現役 |
| 東京大学 | 5 | 5 |
| 京都大学 | 2 | 2 |
| 一橋大学 | 2 | 2 |
| 東京科学大学 | 8 | 6 |
| 小計 | 17 | 15 |
| 北海道大学 | 8 | 6 |
| 東北大学 | 3 | 3 |
| 名古屋大学 | 2 | 1 |
| 大阪大学 | 1 | 1 |
| 九州大学 | 1 | 1 |
| 東京海洋大学 | 1 | 1 |
| 東京農工大学 | 1 | |
| 電気通信大学 | 4 | 4 |
| 横浜国立大学 | 6 | 5 |
| 東京外国語大学 | 3 | 3 |
| 岩手大学 | 1 | |
| 筑波大学 | 2 | 2 |
| 埼玉大学 | 1 | 1 |
| 千葉大学 | 2 | 2 |
| 新潟大学 | 1 | |
| 琉球大学 | 1 | |
| 小計 | 38 | 30 |
| 国立大学合計 | 55 | 45 |
| 公立大学 | 2026年度合格者数 | |
|---|---|---|
| 大学名 | 総計 | 現役 |
| 東京都立大学 | 3 | 3 |
| 横浜市立大学 | 1 | 1 |
| 小計 | 4 | 4 |
| 文科省所管外 | 2026年度合格者数 | |
|---|---|---|
| 大学名 | 総計 | 現役 |
| 防衛大学校 | 4 | 4 |
| 小計 | 4 | 4 |
| 私立大学 | 2026年度合格者数 | |
|---|---|---|
| 大学名 | 総計 | 現役 |
| 早稲田大学 | 56 | 49 |
| 慶應義塾大学 | 51 | 43 |
| 上智大学 | 26 | 26 |
| 東京理科大学 | 122 | 107 |
| 小計 | 255 | 225 |
| 国際基督教大学 | 2 | 1 |
| 明治大学 | 86 | 77 |
| 青山学院大学 | 44 | 39 |
| 立教大学 | 16 | 15 |
| 中央大学 | 38 | 31 |
| 法政大学 | 37 | 29 |
| 学習院大学 | 11 | 9 |
| 小計 | 234 | 201 |
| 日本大学 | 35 | 21 |
| 東洋大学 | 10 | 8 |
| 駒澤大学 | 8 | 5 |
| 専修大学 | 1 | |
| 小計 | 54 | 34 |
| 成蹊大学 | 2 | 2 |
| 成城大学 | 14 | 12 |
| 明治学院大学 | 11 | 8 |
| 國學院大学 | 7 | 6 |
| 芝浦工業大学 | 23 | 20 |
| 東京都市大学 | 35 | 34 |
| 東京電機大学 | 6 | 6 |
| 東京農業大学 | 5 | 5 |
| 工学院大学 | 16 | 16 |
| 神奈川大学 | 10 | 9 |
| 小計 | 129 | 118 |
| 順天堂大学 | 1 | 1 |
| 日本医科大学 | 1 | |
| 昭和医科大学 | 3 | 2 |
| 東邦大学 | 1 | |
| 北里大学 | 2 | 2 |
| 帝京大学 | 5 | 2 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 3 | 2 |
| 星薬科大学 | 3 | 3 |
| 昭和薬科大学 | 1 | 1 |
| 東京薬科大学 | 5 | 4 |
| 明治薬科大学 | 1 | 1 |
| 埼玉医科大学 | 1 | |
| 近畿大学 | 3 | 2 |
| 小計 | 30 | 20 |
| 関西学院大学 | 2 | 2 |
| 関西大学 | 2 | 2 |
| 同志社大学 | 4 | 4 |
| 立命館大学 | 5 | 3 |
| 小計 | 13 | 11 |
| その他 | 72 | 64 |
| 合計 | 2026年度合格者数 | |
|---|---|---|
| 大学名 | 総計 | 現役 |
| 国立合計 | 55 | 45 |
| 公立合計 | 4 | 4 |
| 私立合計 | 787 | 673 |
| 文科省所管外合計 | 4 | 4 |
| 総合計 | 850 | 726 |
| 卒業生数 | 203 | |
医学部・医学科の内訳
| 国立大学 | 2026年度合格者数 | |
|---|---|---|
| 大学名 | 総計 | 現役 |
| 東京大学 | 1 | 1 |
| 新潟大学 | 1 | |
| 琉球大学 | 1 | |
| 合計 | 3 | 1 |
| 私立大学 | 2026年度合格者数 | |
|---|---|---|
| 大学名 | 総計 | 現役 |
| 慶應義塾大学 | 1 | 1 |
| 日本医科大学 | 1 | |
| 昭和医科大学 | 3 | 2 |
| 東邦大学 | 1 | |
| 日本大学 | 3 | 1 |
| 帝京大学 | 2 | |
| 聖マリアンナ医科大学 | 3 | 2 |
| 埼玉医科大学 | 1 | |
| 近畿大学 | 1 | |
| 合計 | 16 | 6 |
薬学部の内訳
| 国立大学 | 2026年度合格者数 | |
|---|---|---|
| 大学名 | 総計 | 現役 |
| 九州大学 | 1 | 1 |
| 合計 | 1 | 1 |
| 私立大学 | 2026年度合格者数 | |
|---|---|---|
| 大学名 | 総計 | 現役 |
| 北里大学 | 1 | 1 |
| 慶應義塾大学 | 3 | 3 |
| 順天堂大学 | 1 | 1 |
| 昭和薬科大学 | 1 | 1 |
| 東京薬科大学 | 4 | 3 |
| 東京理科大学 | 5 | 3 |
| 星薬科大学 | 3 | 3 |
| 明治薬科大学 | 1 | 1 |
| 合計 | 19 | 16 |
歯学部の内訳
| 私立大学 | 2026年度合格者数 | |
|---|---|---|
| 大学名 | 総計 | 現役 |
| 東京歯科大学 | 2 | 1 |
| 合計 | 2 | 1 |
海外大学
| 海外大学 | 2025年度(9月)合格者数 | |
|---|---|---|
| 大学名 | 総計 | |
| University of California,Los Angeles | 1 | |
| University of California,San Diego | 1 | |
| University of California,Santa Barbara | 1 | |
| University of California,Irvine | 1 | |
| 合計 | 4 | |
