


国公立・私立問わず難関大学への現役合格率の高さが大きな特徴です。
生徒一人ひとりが夢の実現へ向けて踏み出す第一歩としての大学進学。
多くの生徒達が瞳を輝かせて巣立っていくことは私達にとってもこの上ない大きな喜びです。
生徒一人ひとりが夢の実現へ向けて踏み出す第一歩としての大学進学。
多くの生徒達が瞳を輝かせて巣立っていくことは私達にとってもこの上ない大きな喜びです。
2023年度入試 大学合格実績
国立大学 | 2023年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
東京大学 | 6 | 4 |
京都大学 | 1 | 1 |
一橋大学 | 1 | 1 |
東京工業大学 | 5 | 4 |
小計 | 13 | 10 |
北海道大学 | 3 | 3 |
東北大学 | 4 | 4 |
名古屋大学 | 1 | 1 |
大阪大学 | 2 | 1 |
東京海洋大学 | 1 | |
東京農工大学 | 2 | 2 |
電気通信大学 | 3 | 3 |
横浜国立大学 | 5 | 5 |
東京外国語大学 | 1 | 1 |
北見工業大学 | 1 | |
筑波大学 | 1 | 1 |
埼玉大学 | 1 | |
千葉大学 | 2 | 1 |
信州大学 | 1 | 1 |
福井大学 | 1 | |
名古屋工業大学 | 1 | 1 |
高知大学 | 1 | 1 |
九州工業大学 | 1 | 1 |
小計 | 32 | 26 |
国立大学合計 | 45 | 36 |
公立大学 | 2023年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
東京都立大学 | 1 | 1 |
横浜市立大学 | 2 | 2 |
小計 | 3 | 3 |
文科省所管外 | 2023年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
防衛医科大学校 | 1 | 1 |
防衛大学校 | 2 | 2 |
小計 | 3 | 3 |
私立大学 | 2023年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
早稲田大学 | 58 | 46 |
慶應義塾大学 | 49 | 37 |
上智大学 | 33 | 28 |
東京理科大学 | 85 | 75 |
小計 | 225 | 186 |
明治大学 | 92 | 75 |
青山学院大学 | 33 | 23 |
立教大学 | 33 | 26 |
中央大学 | 58 | 43 |
法政大学 | 61 | 39 |
学習院大学 | 9 | 4 |
小計 | 286 | 210 |
日本大学 | 63 | 49 |
東洋大学 | 7 | 5 |
駒澤大学 | 21 | 14 |
専修大学 | 17 | 14 |
小計 | 108 | 82 |
成蹊大学 | 10 | 9 |
成城大学 | 13 | 9 |
明治学院大学 | 7 | 7 |
國學院大学 | 11 | 9 |
芝浦工業大学 | 56 | 50 |
東京都市大学 | 22 | 20 |
東京電機大学 | 5 | 5 |
東京農業大学 | 4 | 3 |
工学院大学 | 13 | 11 |
神奈川大学 | 5 | 5 |
小計 | 146 | 128 |
東京慈恵会医科大学 | 1 | |
順天堂大学 | 4 | 3 |
日本医科大学 | 2 | 1 |
昭和大学 | 4 | 2 |
東邦大学 | 3 | 2 |
東京医科大学 | 1 | |
杏林大学 | 2 | 2 |
国際医療福祉大学 | 5 | 3 |
東北医科薬科大学 | 1 | |
北里大学 | 3 | 2 |
岩手医科大学 | 1 | |
聖マリアンナ医科大学 | 1 | 1 |
星薬科大学 | 1 | 1 |
昭和薬科大学 | 1 | 1 |
東京薬科大学 | 4 | 4 |
明治薬科大学 | 1 | 1 |
麻布大学 | 1 | 1 |
埼玉医科大学 | 1 | |
小計 | 37 | 24 |
立命館大学 | 4 | 1 |
小計 | 4 | 1 |
その他 | 71 | 57 |
合計 | 2023年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
国立合計 | 45 | 36 |
公立合計 | 3 | 3 |
私立合計 | 877 | 688 |
文科省所管外合計 | 3 | 3 |
総合計 | 928 | 730 |
卒業生数 | 205 |
医学部・医学科の内訳
国公立大学 | 2023年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
福井大学 | 1 | |
横浜市立大学 | 1 | 1 |
合計 | 2 | 1 |
文科省所管外 | ||
防衛医科大学校 | 1 | 1 |
合 計 | 1 | 1 |
私立大学 | 2023年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
岩手医科大学 | 1 | |
東北医科薬科大学 | 1 | |
国際医療福祉大学 | 3 | 3 |
埼玉医科大学 | 1 | |
北里大学 | 3 | 2 |
杏林大学 | 1 | 1 |
順天堂大学 | 2 | 1 |
昭和大学 | 4 | 2 |
東海大学 | 4 | |
東京医科大学 | 1 | |
東京慈恵会医科大学 | 1 | |
東邦大学 | 1 | |
日本大学 | 3 | 2 |
日本医科大学 | 2 | 1 |
聖マリアンナ医科大学 | 1 | 1 |
合計 | 29 | 13 |
薬学部の内訳
私立大学(6年生) | 2023年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
昭和薬科大学 | 1 | 1 |
東京薬科大学 | 4 | 4 |
東京理科大学 | 3 | 3 |
星薬科大学 | 1 | 1 |
明治薬科大学 | 1 | 1 |
合計 | 10 | 10 |
歯学部の内訳
私立大学(6年生) | 2023年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
北海道医療大学 | 1 | 1 |
神奈川歯科大学 | 1 | 1 |
鶴見大学 | 1 | 1 |
合計 | 3 | 3 |