
剣道部
活動内容

| 月・水 | 16:00~18:00 |
| 火・木 | 15:00~17:00 |
| 金 | 部室・防具倉庫の整理、修理。ミーティグ等 |
| 土 | 試合前のみ。朝稽古7:30~9:15 |
| 日 | 活動しない。試合は出場 |
※活動参加度
■ 2回以下 向上が認められ難い。学力低迷。
■ 4回以上 向上が認められる。また責任感、リーダーシップなど社会性に優れ学力も高い。
部員分布
| 学年 | 初心者 | 一級 | 初段 | 弐段 | 参段 | 人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 5 | 1 | 6 | |||
| 4 | 2 | 1 | 3 | |||
| 3 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
| 1 | 7 | 3 | 9 | |||
| 人員 | 9 | 7 | 4 | 7 | 1 | 27 |
目標
- 卒業までに弐段合格
- 文武一如
- 都大会常時出場
