入試結果データ

入試結果データ

平成22年度 中学入学試験結果

 1次試験2次試験3次試験
募集人員 60名 100名 40名
志願者数 239名 676名 585名
形式倍率 4.0倍 6.8倍 14.6倍
受験者数 225名 550名 311名
合格者数 76名 292名 100名
実質倍率 3.0倍 1.9倍 3.1倍
総合満点 350
最高得点 264 306 253
合格者最低点 200 210 179
受験者平均点 182.6 205.4 160.4
合格者平均点 217.6 236.9 200.8
国語満点 100
最高得点 91 89 88
合格者最低点 42 35 30
受験者平均点 56.4 54.4 49.1
合格者平均点 63.4 60.2 57.9
算数満点 120
最高得点 97 120 110
合格者最低点 42 51 29
受験者平均点 52.7 69.8 46.1
合格者平均点 69.1 84.1 65.8
社会満点 65
最高得点 59 61 58
合格者最低点 37 15 23
受験者平均点 44.7 40.8 38.8
合格者平均点 49.1 45.4 44.4
理科満点 65
最高得点 53 65 58
合格者最低点 17 29 15
受験者平均点 28.8 40.4 26.4
合格者平均点 36.0 47.2 32.7

このページのTOPへ